$ 1,099.00
| -Processor | : | Ultra 5 325 |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | Intel Grap |
| -Display | : | 16-inch WUX |
| -OS | : | Win11H |
| -Code | : | None |
$ 839.00
| -Processor | : | Core 5 320 |
| -Memory | : | 8GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB G4 |
| -Graphic | : | Intel Graphi |
| -Display | : | 14-inch FHD |
| -OS | : | Win11 |
| -Code | : | None |
$ 4,299.00
| -Processor | : | Ultra 9 290 |
| -Memory | : | 32GB DDR5 |
| -Storage | : | SSD 1TB M. |
| -Graphic | : | Β RTX 5080 1 |
| -Display | : | Β 18-inch 24 |
| -OS | : | Β WIN11HSL |
| -Code | : | None |
$ 859.00
| -Processor | : | Ultra 5 325 |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 1TB M.2 |
| -Graphic | : | Arc Graphics |
| -Display | : | 14-inch WUXG |
| -OS | : | Win11 |
| -Code | : | LAAS-1962 |
$ 1,849.00
$1,849.00
Promotion
| -Processor | : | Ryzen 9 8940 |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 1TB M.2 |
| -Graphic Card | : | RTX 5070 8GB |
| -Display | : | 16-inch 165H |
| -OS | : | Win11LS |
| -Code | : | None |
$ 709.00
| -Processor | : | AMD Ryzen 5 |
| -Memory | : | 8GB LPDDR5 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | AMD Radeon |
| -Display | : | 15.6 FHD |
| -OS | : | WIN11H |
| -Code | : | LAAS-1950 |
$ 849.00
| -Processor | : | AMD Ryzen 5 |
| -Memory | : | 16GB LPDDR5 |
| -Storage | : | 512GB M.2 SS |
| -Graphic | : | AMD Radeon |
| -Display | : | Β 15.6-inch F |
| -OS | : | WIN11H |
| -Code | : | LAAS-1951 |
$ 1,299.00
| -Processor | : | Ultra 9 285H |
| -Memory | : | 16GB LPDDR5X |
| -Storage | : | 1TB Gen 4 |
| -Graphics | : | Intel Arc Gr |
| -Display | : | 14-inch 3K O |
| -OS | : | Win11H |
| -Code | : | LAAS-1949 |
$ 849.00
| -Processor | : | Ryzen 5-7535 |
| -Memory | : | 8GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | RTX 4050 6GB |
| -Display | : | 15.6 Inch FH |
| -OS | : | Win11H |
| -Code | : | LAMSI-414 |
$ 899.00
| -Processor | : | Core i5-1342 |
| -Memory | : | 16GB DDR4 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | RTX 4050 6GB |
| -Display | : | 15.6 Inch FH |
| -OS | : | Win11H |
| -Code | : | LAMSI-413 |
$ 999.00
| -Processor | : | Core i7-136 |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | RTX 4050 6G |
| -Display | : | 15.6-inch 1 |
| -OS | : | WIN11H |
| -Code | : | None |
$ 1,249.00
| -Processor | : | Core i5-134 |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | RTX 5050 8G |
| -Display | : | 15.6-inch 1 |
| -OS | : | WIN11H |
| -Code | : | None |
$ 1,249.00
| -Processor | : | Core i7-136 |
| -Memory | : | 16GB DDR4 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | RTX 5050 8G |
| -Display | : | 15.6-inch 1 |
| -OS | : | WIN11H |
| -Code | : | None |
$ 1,299.00
| -Processor | : | Core 7 240H |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | RTX 5050 8G |
| -Display | : | 15.6-inch |
| -OS | : | WIN11H |
| -Code | : | None |
$ 1,499.00
| -Processor | : | Core i7-146 |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | RTX 5050 8G |
| -Display | : | 16-inch 240 |
| -OS | : | WIN11H |
| -Code | : | None |
$ 1,599.00
| -Processor | : | Core i7-1465 |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | RTX 5060 8GB |
| -Display | : | 16-inch 240H |
| -OS | : | WIN11H |
| -Code | : | None |
$ 749.00
| -CPU | : | Core i7-136 |
| -RAM | : | 16 GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB SSD M |
| -Graphic | : | UHD Graphic |
| -Display | : | 15.6 Inch F |
| -OS | : | DOS |
| -Code | : | LALNV-512 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 14IWC11 Core 5 320-16GB DDR5-512GB M.2 SSD-Intel Graphics-14 Inch WUXGA-WIN11H
$ 999.00
| -Processor | : | Core 5 320 |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | Intel Graph |
| -Display | : | 14 Inch WU |
| -OS | : | WIN11H |
| -Code | : | LALNV-521 |
$ 1,519.00
| -Processor | : | Core i7-1365 |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB SSD M. |
| -Graphic | : | RTX5060 8GB |
| -Display | : | 15.3 Inch WU |
| -OS | : | WIN11H |
| -Code | : | LALNV-508 |
$ 949.00
| -Processor | : | Core7 240H |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB |
| -Graphic | : | UHD Graphics |
| -Display | : | 14 Inch WUXG |
| -OS | : | WIN11H |
| -Code | : | LALNV-520 |
$ 1,499.00
| -CPU | : | Core Ultra 5 |
| -Ram | : | 16GB LPDDR5X |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphics | : | Intel Graphi |
| -Display | : | 14 inch WUXG |
| -OS | : | WIN11H |
| -SKU | : | None |
$ 1,369.00
| -CPU | : | Ryzen AI 7 3 |
| -Ram | : | 16GB LPDDR5X |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphics | : | AMD Radeon 8 |
| -Display | : | 14 Inch WUXG |
| -OS | : | WIN11H |
| -Code | : | None |
$ 1,239.00
| -Processor | : | Ultra 5 135H |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | Arc 140T |
| -Display | : | 16 Inch WUXG |
| -OS | : | DOS |
| -Code | : | LALNV-519 |
$ 1,199.00
| -CPU | : | Ultra 5 135H |
| -Ram | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB M.2 Ge |
| -Graphics | : | Integrate Gr |
| -Display | : | WUXGA Non-To |
| -OS | : | DOS |
| -SKU | : | LALNV-516 |