$ 45.00
| -Capacity | : | 5,000mAh |
| -Wireless Out | : | 15W Max |
| -Wired Input/ | : | 20W Max |
| -Thickness | : | 8.6 mm |
| -Code | : | PP-85 |

$ 69.00
| -Capacity | : | 10,000mAh |
| -Wireless Out | : | 15W Max |
| -Wired | : | 30W Max |
| -Weight | : | 250 g |
| -Code | : | PP-81 |

$ 45.00
| -Capacity | : | 5,000mAh |
| -Wireless Out | : | 15W Max |
| -Wired Input/ | : | 20W Max |
| -Thickness | : | 8.6 mm |
| -Code | : | PP-86 |

$ 69.00
| -Capacity | : | 10,000mAh |
| -Wireless Out | : | 15W Max |
| -Wired | : | 30W Max |
| -Weight | : | 250 g |
| -Code | : | PP-88 |

$ 69.00
| -Capacity | : | 10,000mAh |
| -Wireless Out | : | 15W Max |
| -Wired | : | 30W Max |
| -Weight | : | 250 g |
| -Code | : | PP-82 |

$ 45.00
| -Capacity | : | 5,000mAh |
| -Wireless Out | : | 15W Max |
| -Wired Input/ | : | 20W Max |
| -Thickness | : | 8.6 mm |
| -Code | : | PP-84 |

$ 129.00
| -Max Output | : | 35W Input |
| -Charging | : | Qi2 Certifie |
| -Phone Output | : | 25W Max |
| -Earbuds Outp | : | 5W Max |
| -Code | : | CHST-02 |

$ 18.00
| -Model | : | OTN-PB216 |
| -With bracket | : | with fan 10, |
| -Magnetic | : | 15W |
| -Capacity | : | 10000mAh |
| -Code | : | PP-78 |

$ 15.00
| -capacity | : | 3.7V 2OOOOma |
| -input | : | 5V=2.1A |
| -output | : | 5V=3A 9V=2A |
| -Material | : | ABS+PC |
| -Code | : | PP-44 |

$ 16.00
| -capacity | : | 3.7V 1000mA |
| -output | : | 4.5V=5A 5V= |
| -input | : | 5V=3A 9V=2A |
| -Material | : | ABS+PC fir |
| -Product size | : | 109.5 * 53 |

$ 16.00
| -capacity | : | 3.7V 1000m |
| -input | : | 5V=2.1A |
| -output | : | 5V=3A 9V= |
| -Material | : | ABS+PC Fi |
| -Product size | : | 64 * 64 * |

$ 15.00
| -capacity | : | 10000mAh/3.7 |
| -Rated capaci | : | >6300mAh/5V |
| -output | : | 5V=3A 9V=2A |
| -Type-C | : | 5V=3A 9V=2A |
| -USB cable | : | 4.5V=5A 5V=3 |
| -Code | : | PP-68 |
