Dell
$ 2,269.00
| - Processor | : | Core 7 240H |
| - memory | : | 32GB DDR5 |
| - Storage | : | SSD 1TB M.2 |
| - Graphic | : | RTX 5050 8GB |
| - Display | : | Β 15.3-inch 1 |
| - OS | : | Β WIN11HSL |
| - Code | : | None |

$ 1,769.00
| - Processor | : | Core 7 240H |
| - Memory | : | 16GB DDR5 |
| - Storage | : | 512GB M.2 |
| - Graphic | : | Β RTX 5050, 8 |
| - Display | : | Β 15.3-inch 1 |
| - OS | : | Β WIN11HSL |
| - Code | : | None |

$ 3,250.00
| - CPU | : | Ultra 7 265K |
| - RAM | : | 16GB DDR5 |
| - Storage | : | SSD 1TB M.2 |
| - Graphic | : | Β RTX5060 8GB |
| - OS | : | WIN11HSL |
| - Optical Driv | : | None |
| - Code | : | None |

$ 799.00
| - Processor | : | Core i7-1355 |
| - Memory | : | 16GB DDR4 |
| - Storage | : | 1TB SSD |
| - Graphics | : | UHD Graphics |
| - Display | : | 15.6-inch FH |
| - OS | : | Win11H |
| - Code | : | LADE-1344 |

$ 979.00
| - CPU | : | Core i7-1470 |
| - RAM | : | 16GB DDR5 |
| - Storage | : | 512GB M.2 |
| - Graphic | : | UHD Graphics |
| - Audio | : | N/A |
| - OS | : | Ubuntu |
| - Code | : | DEDEL-394 |

$ 1,169.00
| - CPU | : | Core Ultra 7 |
| - RAM | : | 16GB DDR5 |
| - Storage | : | 1TB M.2 |
| - Graphic | : | UHD Graphics |
| - Wireless | : | MediaTek |
| - OS | : | Ubuntu |
| - Code | : | DEDEL-395 |

$ 799.00
| - Processor | : | Ryzen 7 7730 |
| - Memory | : | 16GB DDR4 |
| - Storage | : | 1TB SSD M.2 |
| - Graphic | : | AMD Radeon |
| - Display | : | 15.6-inch FH |
| - OS | : | DOS |
| - Code | : | LADE-1337 |

$ 19.00
| - Connectivity | : | 2.4 GHz Wir |
| - Keyboard Lay | : | Full-size |
| - Mouse Sensor | : | Optical LE |
| - Mouse Design | : | 3-button |
| - Code | : | None |










