

ROG Swift OLED PG49WCD Gaming Monitor (5120x1440) Curved QD-OLED panel, 144 Hz, 0.03 ms, G-SYNC®, ROG Smart KVM, 90 W Type-C
Price:$1,479.00
Screen Size : 49-inch
Aspect Ratio : 32:9
Panel Type : QD-OLED
Resolution : 5120x1440
Contrast Ratio : 1,500,000:1
Refresh Rate : 144Hz
Code : None
Share:
Product link copied — share this deal!
Product Specifications
|
|
: | 49-inch |
|
|
: | 1800R |
|
|
: | 32:9 |
|
|
: | QD-OLED |
|
|
: | 5120x1440 |
|
|
: | 1,196.7(H) x 339.2(V) |
|
|
: | Anti-Reflection |
|
|
: | 0.233mm |
|
|
: | 250cd/㎡ |
|
|
: | 1,000 cd/㎡ |
|
|
: | 250cd/㎡ |
|
|
: | 1,500,000:1 |
|
|
: | 100,000,000:1 |
|
|
: | 178°/ 178° |
|
|
: | 0.03ms(GTG) |
|
|
: | 1073.7M (10 bit) |
|
|
: | Yes |
|
|
: | 144Hz |
|
|
: | None |
