MSI
$ 849.00
| - Processor | : | Ryzen 5-7535 |
| - Memory | : | 8GB DDR5 |
| - Storage | : | 512GB M.2 |
| - Graphic | : | RTX 4050 6GB |
| - Display | : | 15.6 Inch FH |
| - OS | : | Win11H |
| - Code | : | LAMSI-414 |

$ 899.00
| - Processor | : | Core i5-1342 |
| - Memory | : | 16GB DDR4 |
| - Storage | : | 512GB M.2 |
| - Graphic | : | RTX 4050 6GB |
| - Display | : | 15.6 Inch FH |
| - OS | : | Win11H |
| - Code | : | LAMSI-413 |

$ 1,249.00
| - Processor | : | Core i5-134 |
| - Memory | : | 16GB DDR5 |
| - Storage | : | 512GB M.2 |
| - Graphic | : | RTX 5050 8G |
| - Display | : | 15.6-inch 1 |
| - OS | : | WIN11H |
| - Code | : | None |

$ 999.00
| - Processor | : | Core i7-136 |
| - Memory | : | 16GB DDR5 |
| - Storage | : | 512GB M.2 |
| - Graphic | : | RTX 4050 6G |
| - Display | : | 15.6-inch 1 |
| - OS | : | WIN11H |
| - Code | : | None |

$ 1,249.00
| - Processor | : | Core i7-136 |
| - Memory | : | 16GB DDR4 |
| - Storage | : | 512GB M.2 |
| - Graphic | : | RTX 5050 8G |
| - Display | : | 15.6-inch 1 |
| - OS | : | WIN11H |
| - Code | : | None |

$ 1,499.00
| - Processor | : | Core i7-146 |
| - Memory | : | 16GB DDR5 |
| - Storage | : | 512GB M.2 |
| - Graphic | : | RTX 5050 8G |
| - Display | : | 16-inch 240 |
| - OS | : | WIN11H |
| - Code | : | None |

$ 1,599.00
| - Processor | : | Core i7-146 |
| - Memory | : | 16GB DDR5 |
| - Storage | : | 512GB M.2 |
| - Graphic | : | RTX 5060 8G |
| - Display | : | 16-inch 240 |
| - OS | : | WIN11H |
| - Code | : | None |

$ 1,699.00
| - Processor | : | Ultra 7-255 |
| - Memory | : | 16GB DDR5 |
| - Storage | : | 512GB M.2 |
| - Graphic | : | RTX 5060 8G |
| - Display | : | 18-inch 240 |
| - OS | : | WIN11H |
| - Code | : | None |










