Dell
$ 1,129.00
| - CPU | : | Core 7 150U |
| - RAM | : | 16GB DDR5 |
| - Storage | : | SSD 512GB M. |
| - Graphic | : | Intelยฎ Graph |
| - Display | : | 23.8-inch FH |
| - OS | : | Ubuntu |
| - Code | : | DEDEL-393 |

$ 1,199.00
| - CPU | : | Core 7 150U |
| - RAM | : | 16GB DDR5 |
| - Storage | : | SSD 1TB M.2 |
| - Graphic | : | Intelยฎ Graph |
| - Display | : | 23.8-inch FH |
| - OS | : | Ubuntu |
| - Code | : | DEDEL-392 |

$ 299.00
| - Screen Size | : | 27-inch |
| - Resolution | : | FHD 165 Hz |
| - Aspect Ratio | : | 16:09 |
| - Contrast Rat | : | 1000:1 |
| - Panel Type | : | IPS |
| - Color Suppor | : | 16.7 million |
| - Code | : | MOLED-112 |

$ 399.00
| - Screen Size | : | 27-inch |
| - Resolution | : | 4K UHD 120Hz |
| - Aspect Ratio | : | 16:09 |
| - Contrast Rat | : | 1500:1 |
| - Panel Type | : | IPS |
| - Color Suppor | : | 1.07 Billion |
| - Code | : | MOLED-110 |

$ 132.00
| - Screen Size | : | 27-inch |
| - Resolution | : | FHD 100Hz |
| - Aspect Ratio | : | 16:09 |
| - Contrast Rat | : | 1,000:1 |
| - Panel Type | : | IPS |
| - Color Suppor | : | 16.7 Millio |
| - Code | : | MOLED-104 |

$ 295.00
| - Panel Type | : | IPS |
| - Code | : | MOLED-105 |
| - Color Suppor | : | 16.7 millio |
| - Contrast Rat | : | 1,500: 1 |
| - Aspect Ratio | : | 16:09 |
| - Resolution | : | FHD 100Hz |
| - Screen Size | : | 27-inch |

$ 320.00
| - Screen Size | : | 24-inch |
| - Resolution | : | QHD 60 Hz |
| - Aspect Ratio | : | 16:09 |
| - Contrast Rat | : | 1000:1 |
| - Panel Type | : | IPS |
| - Color Suppor | : | 16.7 millio |
| - Code | : | MOLED-89 |

$ 328.00
| - Screen Size | : | 27-inch |
| - Resolution | : | QHD 60Hz |
| - Aspect Ratio | : | 16:09 |
| - Contrast Rat | : | 1000:1 |
| - Panel Type | : | IPS |
| - Color Suppor | : | 16.7 Ml |
| - Code | : | MOLED-70 |




