Prolink
$ 125.00
| - Capacity | : | 2000VA |
| - Rangting(VA) | : | 140 - 300VAC |
| - Nominal Volt | : | 230VAC |
| - Dimension(mm | : | 320 x 130 x |
| - Weight | : | 10.4(kg) |
| - Code | : | UPPL-52 |

$ 290.00
| - Capacity | : | 1000VA / 900 |
| - Input Phase | : | Single phase |
| - Nominal Volt | : | 200/208/220/ |
| - Dimension(mm | : | 310 x 438 x |
| - Weight(kg) | : | 12 |
| - Code | : | UPPL-49 |

$ 1,725.00
| - Capacity | : | 10000VA = 10 |
| - Dimension | : | 592 x 250 x |
| - Weight (kg) | : | 83 |
| - Display | : | LCD display |
| - Number of Ba | : | 12V / 9Ah x |
| - Code | : | UPPL-43 |

$ 55.00
| - Capacity | : | 850VA |
| - Rangting(VA) | : | 140 - 300VAC |
| - Nominal Volt | : | 230VAC |
| - Dimension(mm | : | 279 x 101 x |
| - Weight | : | 4.9 |
| - Code | : | UPPL-42 |

$ 529.00
| - Capacity | : | 3000VA / 270 |
| - Input Phase | : | Single phase |
| - Nominal Volt | : | 200/208/220/ |
| - Dimension(mm | : | 310 x 438 x |
| - Weight(kg) | : | 29.3 |
| - Code | : | UPPL-50 |

$ 289.00
| - Capacity | : | 1000VA / 900 |
| - Input Phase | : | Single phase |
| - Nominal Volt | : | 200/208/220/ |
| - Dimension(mm | : | 397 x 145 x |
| - Weight(kg) | : | 5.8 |
| - Code | : | UPPL-35 |

$ 400.00
| - Capacity | : | 2000VA / 180 |
| - Input Phase | : | Single phase |
| - Nominal Volt | : | 200/208/220/ |
| - Dimension(mm | : | 421 x 190 x |
| - Weight(kg) | : | 25.8 |
| - Code | : | UPPL-37 |

$ 420.00
| - Capacity | : | 3000VA / 270 |
| - Input Phase | : | Single phase |
| - Nominal Volt | : | 200/208/220/ |
| - Dimension(mm | : | 282 x 145 x |
| - Weight(kg) | : | 9.8 |
| - Code | : | UPPL-48 |
