$179.00
| - Screen Size | : | 23.8-inch |
| - Resolution | : | FHD, 60 Hz |
| - Aspect Ratio | : | 16:9 |
| - Contrast Rat | : | 1000:1 |
| - Panel Type | : | IPS |
| - Color Suppor | : | 16,7 Million |
| - Code | : | MOLED-52 |

$170.00
| - Screen Size | : | 22-inch |
| - Resolution | : | FHD (1920 x |
| - Aspect Ratio | : | 16:09 |
| - Contrast Rat | : | 3000:1 |
| - Panel Type | : | VA |
| - Color Suppor | : | 16.7 Million |
| - Code | : | MOLED-54 |

$140.00
| - Screen Size | : | 22-inch |
| - Resolution | : | FHD, 60 Hz |
| - Aspect Ratio | : | 16:09 |
| - Contrast Rat | : | 3000:1 |
| - Paneltyp | : | VA |
| - Color Suppor | : | 16.7 Million |
| - Code | : | MOLED-55 |

$118.00
| - Screen Size | : | 24-inch |
| - Resolution | : | FHD 75Hz |
| - Aspect Ratio | : | 16:09 |
| - Contrast Rat | : | 1000:1 |
| - Panel Type | : | IPS |
| - Color Suppor | : | 16,7 Million |
| - Code | : | MOLED-41 |

$134.00
| - Screen Size | : | 24-inch |
| - Resolution | : | FHD 75Hz |
| - Aspect Ratio | : | 16:09 |
| - Contrast Rat | : | 1000:1 |
| - Panel Type | : | IPS |
| - Color Suppor | : | 16,7 Million |
| - Code | : | MOLED-42 |

$195.00
| - Screen Size | : | 27-inch |
| - Resolution | : | FHD, 60 Hz |
| - Aspect Ratio | : | 16:09 |
| - Contrast Rat | : | 1000:1 |
| - Panel Type | : | IPS |
| - Color Suppor | : | 16,7 Million |
| - Code | : | MOLED-47 |

$158.00
| - Screen Size | : | 24-inch |
| - Resolution | : | FHD, 60 Hz |
| - Aspect Ratio | : | 16:09 |
| - Contrast Rat | : | 1000:1 |
| - Panel Type | : | IPS |
| - Color Suppor | : | 16,7 Million |
| - Code | : | MOLDE24-05 |

$148.00
| - Screen Size | : | 27-inch |
| - Resolution | : | FHD 75 Hz |
| - Aspect Ratio | : | 16:9 |
| - Contrast Rat | : | 1000:1 |
| - Panel Type | : | IPS |
| - Color Suppor | : | 16,7 Million |
| - Code | : | MOLED-51 |

