$ 3,850.00
| -CPU | : | Ultra 9 285K |
| -RAM | : | 32GB DDR5 |
| -Storage | : | SSD 1TB M.2 |
| -Graphic | : | RTX5060 8GB |
| -Optical Driv | : | None |
| -OS | : | WIN11H |
| -Code | : | None |

$ 4,299.00
| -CPU | : | Ultra 7 265K |
| -RAM | : | 32GB DDR5 |
| -Storage | : | SSD 2TB M.2 |
| -Graphic | : | RTX5060 8GB |
| -OS | : | WIN11HSL |
| -Optical Driv | : | None |
| -Code | : | None |

$ 5,250.00
| -CPU | : | Ultra 9 285K |
| -RAM | : | 32GB DDR5 |
| -Storage | : | SSD 1TB M.2 |
| -Graphic | : | RTX5080 16G |
| -OS | : | WIN11H |
| -Optical Driv | : | None |
| -Code | : | None |

$ 6,250.00
| -CPU | : | Ultra 9 285K |
| -RAM | : | 64GB DDR5 |
| -Storage | : | SSD 2TB M.2 |
| -Graphic | : | RTX5080 16G |
| -OS | : | WIN11HSL |
| -Optical Driv | : | None |
| -Code | : | None |

$ 3,250.00
| -CPU | : | Ultra 7 265K |
| -RAM | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | SSD 1TB M.2 |
| -Graphic | : | RTX5060 8GB |
| -OS | : | WIN11HSL |
| -Optical Driv | : | None |
| -Code | : | None |

$ 979.00
| -CPU | : | Core i7-1470 |
| -RAM | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | UHD Graphics |
| -Audio | : | N/A |
| -OS | : | Ubuntu |
| -Code | : | DEDEL-394 |

$ 1,169.00
| -CPU | : | Core Ultra 7 |
| -RAM | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 1TB M.2 |
| -Graphic | : | UHD Graphics |
| -Wireless | : | MediaTek |
| -OS | : | Ubuntu |
| -Code | : | DEDEL-395 |

$ 809.00
| -Processor | : | Core Ultra 5 |
| -Memory | : | 16GB DDR5 |
| -Storage | : | 512GB M.2 |
| -Graphic | : | UHD Graphic |
| -Optical Driv | : | None |
| -OS | : | DOS |
| -Code | : | DEDEL-343 |



